Anchor 1
1 vCPU, 1 GB de memória e 20 GB de disco, com IPv6.
- vCPU
- 1
- Memória
- 1 GB
- Disco
- 20 GB
- IPv6 público
- Incluído
O preço de cada plano é o que você paga a cada ciclo. O que varia por uso aparece com o valor da unidade, ao lado do plano.
VPS
| Característica | Anchor 1 | Anchor 2 | Anchor 4 | Anchor 8 | Anchor 16 | Anchor 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 29,90/mês | R$ 49,90/mês | R$ 89,90/mês | R$ 169,90/mês | R$ 329,90/mês | R$ 649,90/mês |
| vCPU | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| Memória | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
| Disco | 20 GB | 40 GB | 80 GB | 160 GB | 320 GB | 640 GB |
| IPv6 público | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar |
1 vCPU, 1 GB de memória e 20 GB de disco, com IPv6.
2 vCPU, 2 GB de memória e 40 GB de disco, com IPv6.
2 vCPU, 4 GB de memória e 80 GB de disco, com IPv6.
4 vCPU, 8 GB de memória e 160 GB de disco, com IPv6.
8 vCPU, 16 GB de memória e 320 GB de disco, com IPv6.
16 vCPU, 32 GB de memória e 640 GB de disco, com IPv6.
| Característica | Coral Start | Coral Plus | Coral Prime | Coral Pro | Coral Turbo | Coral Max | Coral Corporate | Coral Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 29,00/mês | R$ 59,00/mês | R$ 89,00/mês | R$ 129,00/mês | R$ 199,00/mês | R$ 299,00/mês | R$ 449,00/mês | R$ 679,00/mês |
| Sites | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Disco | 10 GB | 25 GB | 50 GB | 75 GB | 100 GB | 150 GB | 200 GB | 300 GB |
| Contas de e-mail | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Bancos MySQL | 2 | 10 | 20 | 50 | não incluído | não incluído | não incluído | não incluído |
| Clientes (revenda) | não incluído | não incluído | não incluído | não incluído | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar |
1 site, 10 GB, 10 contas de e-mail e 2 bancos MySQL.
1 site, 25 GB, 25 contas de e-mail e 10 bancos MySQL.
1 site, 50 GB, 50 contas de e-mail e 20 bancos MySQL.
1 site, 75 GB, 75 contas de e-mail e 50 bancos MySQL.
Revenda para agências: até 10 clientes, 10 sites, 100 GB.
Revenda para agências: até 20 clientes, 20 sites, 150 GB.
Revenda para agências: até 50 clientes, 50 sites, 200 GB.
Revenda para agências: até 100 clientes, 100 sites, 300 GB.